新闻中心 | 即时比分 | 足球指数 | 完场比分 | 近期赛程 | 资 料 库 | 赛事直播 | 足球宝贝 | 秀色图库 | 网址导航 |
  赛事精华 | 盘口分析 | 欧亚解盘 | 初步解盘 | 指数分析 | 赛前分析 | 赛事前瞻 | 赛前预测 | 赛事推介 | 贴士推介 | 名家推荐 |
  各大名报 | 澳门心水 | 英超新闻 | 意甲新闻 | 西甲新闻 | 德甲新闻 | 寰宇足球 | 国内足球 | 花边新闻 | 图片精选 | 新闻调用 |
日日发首页 > 新闻中心 > 指数分析 > 正文 [免费新闻调用]  
   
指数分析:烏克蘭 VS 立陶宛
http://www.118g.com  2010年05月25日 20:07  来源:互联网
 
公司 主队 即时盘口 客队 主队 初盘盘口 客队 更新时间
10BET(英国) 0.943 一球/球半 0.909 0.943 一球/球半 0.893 05-25 13:19
Bet 365(英国) 0.975 一球/球半 0.875 1.025 一球/球半 0.825 05-25 02:38
伟德(英国) 0.960 一球/球半 0.900 0.970 一球/球半 0.870 05-25 13:31
利记(中国香港) 0.990 一球/球半 0.910 1.100 一球/球半 0.800 05-25 12:42
发达(英国) 0.940 一球/球半 0.910 1.010 一球/球半 0.840 05-25 13:07
平博(荷兰) 0.980 一球/球半 0.943 0.990 一球/球半 0.935 05-24 22:07
新球 0.940 一球/球半 0.960 1.020 一球/球半 0.880 05-25 12:21
明陞 0.980 一球/球半 0.920 1.000 一球/球半 0.900 05-25 13:18
易胜博(英国) 1.030 一球/球半 0.870 0.950 一球/球半 0.900 05-25 07:10
永利高 0.940 一球/球半 0.940 1.000 一球/球半 0.880 05-25 13:18
沙巴(马来西亚) 0.980 一球/球半 0.920 1.000 一球/球半 0.900 05-25 13:18
澳门(中国澳门) 0.950 一球/球半 0.870 1.000 一球/球半 0.820 05-25 08:11
皇冠(中国台湾) 0.940 一球/球半 0.940 1.030 一球/球半 0.850 05-25 12:24
盈禾 0.950 一球/球半 0.960 1.040 一球/球半 0.870 05-25 12:24
立博(英国) 0.980 一球/球半 0.860 1.020 一球/球半 0.820 05-25 04:21
金宝博 0.940 一球/球半 0.960 1.020 一球/球半 0.880 05-25 12:21
最大值 1.030 一球/球半 0.960 1.100 一球/球半 0.935
最小值 0.940 一球/球半 0.860 0.943 一球/球半 0.800
乌克兰 近况走势WDWWDL 盘路赢输WLWWWL
立陶宛 近况走势LLWLLW 盘路赢输WLLLW
信心指数乌克兰 ★★★ 对赛成绩乌克兰 1胜 0和 1负
双方最近缺少比赛,球队状态无疑难予人信心。而乌克兰今仗有主场之利,故然可看高一线。
 
 
 
[免费新闻调用]  
 
  最新资讯     相关新闻
·指数分析:美國 VS 捷克05-25
·指数分析:愛爾蘭 VS 巴拉圭05-25
·指数分析:黑山共和国 VS 阿爾巴尼亞05-25
·指数分析:希臘 VS 北韓05-25
·指数分析:利尼史特朗 VS 奧特格寧蘭05-25
·指数分析:格魯吉亞 VS 喀麥隆05-25
 
·指数分析:烏克蘭 VS 立陶宛05-25
·重炮手:烏克蘭新帥登場立陶宛05-25
·金宝博:立陶宛U21VS英格兰U2111-17
·欧青U21:立陶宛U21 VS 马其顿U2111-13
·指数分析:立陶宛U21 VS 馬其頓U2111-13
·金宝博:立陶宛U21VS马其顿U2111-13