以下为各场比赛的交战记录:
汉诺威96VS科特布斯
两队在历史上只交战过10场,汉诺威96 5胜5负平分秋色;其中主场5次迎战科特布斯,4胜1负占据绝对优势,进12球失5球。
赛季 等级 汉诺威96主场 科特布斯主场
07-08赛季 甲级 4-0(08.05.17) 5-1
06-07赛季 甲级 2-0(07.05.04) 0-1
02-03赛季 甲级 1-3(02.09.11) 3-0
99-00赛季 乙级 3-2(00.04.07) 1-0
98-99赛季 乙级 2-0(99.04.16) 1-0
云达不莱梅VS沙尔克04
两队在历史上共交战78场,云达不来梅37胜16平25负占据优势,其中主场26胜5平8负占据绝对优势,进71球失28球。
赛季 等级 云达不来梅主场 沙尔克04主场
07-08赛季 甲级 5-1(08.04.12) 1-1
06-07赛季 甲级 0-2(07.02.04) 2-0
05-06赛季 甲级 0-0(06.04.23) 2-1
04-05赛季 甲级 1-0(04.08.06) 2-1
03-04赛季 甲级 4-1(03.08.23) 0-0
02-03赛季 甲级 2-1(03.05.17) 1-1
01-02赛季 甲级 3-0(02.04.13) 1-4
汉堡VS卡尔斯鲁厄
两队在历史上只交战过46场,汉堡16胜18平12负稍占优势;其中主场12胜8平3负占据绝对优势,进50球失20球。
赛季 等级 汉堡主场 卡尔斯鲁厄主场
07-08赛季 甲级 7-0(08.05.17) 1-1
97-98赛季 甲级 3-1(97.10.14) 0-1
96-97赛季 甲级 2-0(96.10.26) 3-1
95-96赛季 甲级 0-0(95.09.23) 3-1
94-95赛季 甲级 3-1(94.09.03) 2-0
93-94赛季 甲级 1-1(93.12.04) 2-0
92-93赛季 甲级 1-2(92.09.18) 1-0
91-92赛季 甲级 0-1(92.05.02) 4-1
90-91赛季 甲级 2-2(91.06.15) 2-2
斯图加特VS勒沃库森
两队在历史上只交战过58场,斯图加特20胜16平22负稍处下风;其中主场15胜4平10负占据优势,进54球失42球。
赛季 等级 斯图加特主场 勒沃库森主场
07-08赛季 甲级 1-0(07.10.27) 3-0
06-07赛季 甲级 3-0(06.10.14) 3-1
05-06赛季 甲级 0-2(06.03.25) 1-1
04-05赛季 甲级 3-0(04.09.25) 1-1
03-04赛季 甲级 2-3(03.12.17) 2-0
02-03赛季 甲级 3-0(03.04.12) 0-1
01-02赛季 甲级 0-2(02.03.16) 4-1
00-01赛季 甲级 4-1(00.08.19) 4-0
柏林赫塔VS比勒菲尔德
两队在历史上只交战过22场,柏林赫塔7胜9平6负稍占上风;其中主场5胜4平2负占据优势,进13球失6球。
赛季 等级 柏林赫塔主场 比勒菲尔德主场
07-08赛季 甲级 1-0(08.02.16) 2-0
06-07赛季 甲级 1-1(07.04.07) 2-2
05-06赛季 甲级 1-0(06.03.19) 3-0
04-05赛季 甲级 3-0(05.03.19) 1-0
02-03赛季 甲级 0-0(03.02.23) 0-1
多特蒙德VS拜仁慕尼黑
两队在历史上共交战78场,多特蒙德队18胜25平35负处于劣势;其中主场12胜16平11负稍占上风,进60球失53球。
赛季 等级 多特蒙德主场 拜仁慕尼黑主场
07-08赛季 甲级 0-0(07.10.28) 5-0
06-07赛季 甲级 3-2(07.01.26) 2-0
05-06赛季 甲级 1-2(05.12.17) 3-3
04-05赛季 甲级 2-2(04.09.18) 5-0
03-04赛季 甲级 2-0(04.04.17) 4-1
02-03赛季 甲级 1-0(03.04.19) 2-1
01-02赛季 甲级 0-2(01.09.08) 1-1
霍芬海姆VS门兴格拉德巴赫
两队在历史上共交战过2场,霍芬海姆1胜1平保持不败;其中主场在上赛季中以4比2战胜对手。
赛季 等级 霍芬海姆主场 门兴格拉德巴赫主场
07-08赛季 乙级 4-2(08.02.10) 0-0
波鸿VS沃尔夫斯堡
两队在历史上只交战20场,波鸿11胜2平7负处于劣势;其中主场7胜1平2负占据绝对优势,进21球失11球。
赛季 等级 波鸿主场 沃尔夫斯堡主场
07-08赛季 德甲 5-3(07.11.04) 0-1
06-07赛季 德甲 0-1(06.10.28) 3-1
04-05赛季 德甲 5-1(05.03.19) 3-0
03-04赛季 德甲 1-0(04.01.31) 3-2
02-03赛季 德甲 4-2(02.10.20) 2-0
科隆VS法兰克福
两队在历史上共交战76场,科隆27胜23平26负稍占优势;其中主场17胜13平8负占据绝对优势,进75球失45球。
赛季 等级 波鸿主场 沃尔夫斯堡主场
05-06赛季 德甲 1-1(06.03.25) 6-3
04-05赛季 德乙 2-0(04.08.30) 1-0
03-04赛季 德甲 2-0(04.04.03) 2-0
02-03赛季 德乙 3-2(02.09.10) 1-1
00-01赛季 德甲 4-1(00.08.20) 1-5
95-96赛季 德甲 3-0(96.05.01) 1-0 |